Описание
|
Вес, кг
|
32 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Серия | серия COMFORT |
| Цвет наружного чехла | белый |
| Ёмкость, л | 160 |
| Объем внутреннего бака (ГВС), л | 112 |
| Объем рубашки (отопление), л | 43.4 |
| Общий объем, л | 155.4 |
| Материал: Внутренний бак (ГВС) | Нержавеющая сталь |
| Материал: Наружный бак (отопление) | Углеродистая сталь |
| Толщина стенки вн. бака, в мм | 1.5 |
| Материал: сварочного шва — Сварочная проволка | ER 316 LSi |
| Обработка бойлера и сварочных швов, после сварки | Химическая очистка + Пассивация |
| Материал и технология утепления | Заливная система ППУ |
| Толщина утепления | Верх 45-130 мм, боковые стенки 30 мм |
| Площадь теплообменника, м2 | 0.88 |
| Подводимая мощность | 35 |
| Ревизионный фланец | + |
| Часовая производительность при 40 °С, л/ч | 744 |
| Пиковая производительность при 40°С, л/ч | 922 |
| Часовая производительность при 60°С, л/ч | 384 |
| Пиковая производительность при 60°С, л/ч | 463 |
| Время нагрева с 10 до 60°С, минуты | 25 |
| Рекомендуемый расход теплоносителя, л/с | 1.25 |
| Габариты (длина, высота, ширина) | 570*820*571 |








Отзывы
Отзывов пока нет.