Описание
| Ёмкость, л | 100 |
| Объем внутреннего бака (ГВС), л | 83,5 |
| Площадь теплообменника, М (справочно) | 0,81 |
| Подводимая мощность | 24 |
| Пиковая производительность, при 40 С, л/ч | 735 |
| Подключение ТЭНа | нет |
| Крепление настенное | нет |
г. Москва
₽63,000.00
| Ёмкость, л | 100 |
| Объем внутреннего бака (ГВС), л | 83,5 |
| Площадь теплообменника, М (справочно) | 0,81 |
| Подводимая мощность | 24 |
| Пиковая производительность, при 40 С, л/ч | 735 |
| Подключение ТЭНа | нет |
| Крепление настенное | нет |
Отзывы
Отзывов пока нет.